蜜月时光海外婚礼|巴厘岛婚礼

首页 » 备婚知识 » 标准戒指尺寸表 各国尺号精准对照

2007-2024
十六年海外婚礼专家

标准戒指尺寸表 各国尺号精准对照


标准戒指尺寸表 各国尺号精准对照

国际流行戒指尺寸对照表:

各个国家尺号 —— 长度 (mm)

美国 ----- 英国 -------- 日本 ------- 德国 --------- 法国 ------- 瑞士 ----- 中国 ---- 周长 ----- 直径

5---------j1/2---------9 ---------15.75---------49----------9----------9-------49.3-----15.7

6---------l1/2---------12--------16.5-----------51.5-------11.5------12------51.8-----16.5

7---------O-----------14 --------17.25---------54 ---------14--------14------54.4-----17.3

8---------Q-----------16 --------18 ------------56.5--------16.5-----16------56.5-----18.1

9---------S-----------18---------19 ------------59 ----------19-------18------59.5-----18.9

10-------T1/2--------20---------20------------61.5-------- 21.5 ----20------62.1-----19.8

11-------V1/2--------23---------20.75--------64-----------24 -------23------64.6-----20.0

12-------Y -----------25---------21.25 -------66.5------27. 5-----25------67.2-------21.4

中国戒指尺寸对照表:

号码 —— 内圈长 MM—— 内直径 MM

4 -------------44 -------------14.0

5 -------------45 -------------14.3

6 -------------46 -------------14.6

7 -------------47 -------------15.0

8 -------------48 -------------15.3

9 -------------49 -------------15.6

10 -------------50 -------------15.9

11 -------------51 -------------16.2

12 -------------52 -------------16.6

13 -------------53 -------------16.9

14 -------------54 -------------17.2

15 -------------55 -------------17.5

16 -------------56 -------------17.8

17 -------------57 -------------18.2

18 -------------58 -------------18.5

19 -------------59 -------------18.8

20 -------------60 -------------19.1

21 -------------61 -------------19.4

22 -------------62 -------------19.7

23 -------------63 -------------20.1

24 -------------64 -------------20.4

25 -------------65 -------------20.7

26 -------------66 -------------21.0

27 -------------67 -------------21.3

28 -------------68 -------------21.7

29 -------------69 -------------22.0

30 -------------70 -------------22.3

31 -------------71 -------------22.6

32 -------------72 -------------22.9

33 -------------73 -------------23.2

34 -------------74 -------------23.6

35 -------------75 -------------23.9

戒指尺寸对照表 (香港码):

号数 (港码) —— 直径 (mm)—— 周长 (mm)

7--------------14.5--------------46

8--------------15.1--------------47.5

9--------------15.3--------------48

10-------------16.1--------------50.5

11-------------16.6--------------52

12-------------16.9--------------53

13-------------17.0--------------53.5

14-------------17.7--------------55.5

15-------------18.0--------------56.5

16-------------18.2--------------57

17-------------18.3--------------57.5

18-------------18.5--------------58

19-------------18.8--------------59

20-------------19.4--------------61

21-------------19.7--------------62

22-------------20.2--------------63.5

23-------------20.4--------------64

24-------------21.0--------------66



------
- 海外婚礼场地精选推荐 -
Destination Overseas Wedding by HMDAYS
巴厘岛
日本
巴厘岛
苏梅岛
巴厘岛
日本
巴厘岛





海外婚礼微信报道海外婚礼微信报道 客户评价客户评价


UPGRADE DECORATION定制海外婚礼布置
  • 阿丽拉婚礼布置 - FLOWING ALLURE|海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴
  • 阿丽拉婚礼晚宴 - GLOWING FRAGRANCE|海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴
  • 港丽酒店婚礼晚宴 - GREEN FOREST|海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴
  • 港丽酒店婚礼布置 - FOREST SPRING|海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴
  • 肉桂金巴兰婚礼晚宴 - FOREST SPRING II |海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴
  • 海神庙婚礼晚宴 - FOREST SWEET|海外婚礼布置案例|海外婚礼晚宴

OVERSEAS WEDDING海外婚礼婚纱照


蜜月时光海外婚礼公众号

(微信扫一扫关注)


蜜月时光海外婚礼(HMDAYS)  策划  /  布置  /  会议  /  摄影  /  摄像
上海 北京 广州 深圳 天津 大连 福建 吉林 江苏 浙江 山西 哈尔滨 贵州 山东 辽宁 吉林 广西 湖南 湖北 河南 青岛 广东 河北 四川 成都 重庆 浙江 杭州 苏州 全国无界限海外婚礼&婚纱摄影服务
蜀ICP备08101989号-1 川公网安备 51010502010210号
蜜月时光公众号 蜜月时光小程序